Потребление энергии
Световой поток
Светодиоды
Степень защиты
Срок службы
Гарантия
Назначение
Опции
Корпус
Крепление
Характеристики
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 430* |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 11 |
| Общий световой поток, люмен | 1437 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсаций светового потока | ≤ 1 |
| Габаритные размеры, мм | 110х280х83 |
| Масса, кг | 1,0 |
| Температура эксплуатации, С | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 УХЛ 3 (для светильников с рифленым стеклом) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 66 IP 54 (для светильников с рифленым стеклом) |
* Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения
