
27-120 Вт
Потребление энергии
Потребление энергии
4860-20700 лм
Световой поток
Световой поток
LEDEL
Светодиоды
Светодиоды
IP 66
Степень защиты
Степень защиты
100 000 часов
Срок службы
Срок службы
5-7 лет*
Гарантия
Гарантия
Назначение
[HTML]Светодиодный светильник Street X1 предназначен для освещения автомобильных дорог категорий А,Б,В (согласно СП 52.13330.2016), городских улиц, а также для внешнего освещения предприятий и торговых центров.
Корпус
[HTML]Литой корпус светильника выполнен из сплава алюминия. Благодаря функциональным ребрам создается вертикальная сквозная конвекция, направляющая воздух на корпус светильника, что позволяет добиться невероятного теплоотвода при минимальных габаритах и массе.
Драйвер
[HTML]Быстросъемный драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов).
Драйвер обеспечивает защиту светильника от микросекундных импульсных помех
-до 2 кВ - в моделях Street X1 мощностью до 100 Вт;
-до 10 кВ в моделях Street X1 мощностью выше 100 Вт; согласно ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5).
Рабочий диапазон напряжения драйвера - от 140 до 430 В*. КПД драйвера равен 94,8%.
* Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.
* Возможно предоставление гарантии до 7 лет в индивидуальном порядке.
Драйвер обеспечивает защиту светильника от микросекундных импульсных помех
-до 2 кВ - в моделях Street X1 мощностью до 100 Вт;
-до 10 кВ в моделях Street X1 мощностью выше 100 Вт; согласно ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5).
Рабочий диапазон напряжения драйвера - от 140 до 430 В*. КПД драйвера равен 94,8%.
* Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.
* Возможно предоставление гарантии до 7 лет в индивидуальном порядке.
Характеристики
Номинальное напряжение переменного тока, В | 220-230 |
Напряжение питания переменного тока, В | 165-430** |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение питания постоянного тока, В | 230-500 |
Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсации светового потока, % | не более 1 |
Индекс цветопередачи, CRI | 70 |
Потребляемая мощность, Вт | 27-120 |
Общий световой поток светильника, лм | 4860 - 19200 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Типы КСС | Ш8М |
Габаритные размеры, ВxДxШ, мм | 93x406x210 |
Масса, кг | 2,6 |
Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты светодиодного модуля | IP66 |
Защита от МКС помех | до 2000 В |
* Возможно предоставление гарантии до 7 лет в индивидуальном порядке.
** Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.
Модификации светильника
[HTML]
Street X1 c консольным креплением
Street X1 c поворотным креплением
я
Street X1 c консольным креплением
Артикул | Мощность | Цветовая температура | Светодиоды | Корпус |
X1007 | 100 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл |
X1009 | 100 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл |
X1027 | 115 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл |
X1029 | 115 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл |
X1044 | 27 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1046 | 27 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Композит |
X1050 | 27 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1052 | 27 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Композит |
X1081 | 43 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1085 | 43 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1097 | 53 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1101 | 53 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1123 | 68 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1131 | 68 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1148 | 84 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1152 | 84 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
Street X1 c поворотным креплением
Артикул | Мощность | Цветовая температура | Светодиоды | Корпус |
X1008 | 100 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл |
X1010 | 100 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл |
X1028 | 115 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл |
X1030 | 115 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл |
X1045 | 27 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1047 | 27 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Композит |
X1051 | 27 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1053 | 27 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Композит |
X1082 | 43 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1086 | 43 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1098 | 53 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1102 | 53 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1124 | 68 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1132 | 68 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1149 | 84 | 4000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
X1153 | 84 | 5000K | LEDEL 180 лм/Вт | Металл-Композит |
Габаритные размеры
Диаграммы светового распределения



Пишите нам по любым вопросам и мы
постараемся вам помочь
Оставьте свой телефон и наш специалист
перезвонит в ближайшее или указанное в
тексте сообщения время.